Gamma Adipol
ADIPOL riassume ottime qualità performanti in rapporto al prezzo si consideri una durata indicativa di 400.000 battute prima della rottura.
Prodotto in due versioni in durezza 90 Sh.A colore arancio e 95 Sh.A. colore ambra le loro caratteristiche meccaniche sono:
RIFERIMENTO | Ref | u.m. | A70 | A80 | A90 | A95 |
---|---|---|---|---|---|---|
DUREZZA | ASTM224 | Sh.A | 72 | 80 | 90 | 95 |
CARICO DI ROTTURA | DIN 53504 | MPa | 20 | 20 | 30 | 40 |
ALLUNGAMENTO A ROTTURA | DIN 53504 | % | 570 | 750 | 360 | 320 |
MODULO 300% | DIN 53504 | MPa | 5,5 | 5,5 | 17 | 35 |
RESISTENZA LACERAZIONE | DIN 53515 | KN/m | 11 | 14 | 54 | 97 |
COMPRESSION SET | DIN 53517 | % | 18 | 25 | 23 | 35 |
ABRASIONE | DIN 53516 | mm 3 | 40 | 50 | 75 | 75 |
REBOUND | AL/4E | % | 65 | 55 | 52 | 52 |
COLORE | – | – | nero | blu | arancio | ambra |
DENSITÀ | Mg/m3 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,18 |
RESISTENTI AGLI AGENTI CHIMICI
Legenda: A) Effetto nullo; B) Effetto minimo; C) Effetto severo
Acetone | C | Cherosene | C | Olio minerale | A |
Acido acetico 20% | B | Colla | A | Olio SAE 70°C | A |
Acido cloridrico 20% | B | Etilene glicole | B | Ossido di carbonio | A |
Acido formico | C | Fenolo | C | Percloroetilene | C |
Acido nitrico 10% | C | Freon -11 | B | Sol. acido borico | A |
Acido oleico | B | Freon – 12 +54°C | A | Sol. bisolf. calcio | A |
Acido solforico 50-80% | C | Freon -22 | C | Sol. cloruro magnesio | A |
Acido tannic 10% | A | Glicenina | A | Sol. cloruro rame | A |
Acido tartarico | A | Idrato di sodio 46% | A | Sol. fosfato trisodico | A |
Acqua 50°C | A | Idrogeno | A | Sol. idrato ammonio | A |
Alcool etilico | C | Mercurio | A | Sol. idrato calcio | A |
Alcool metilico | C | Metiletilchetone | C | Sol. sapone | A |
Anidride carbonica | A | Nafta | B | Sol. solfato rame | A |
Benzina | B | Olii idraulici | A | Tetracioruro carbonio | C |
Benzolo | C | Olii lubrificanti | B | Toluolo | C |
Butano | A | Olio ASTM 70°C | A | Trementina | C |
RESISTENZA AL CALORE
La temperatura massima in esercizio è 80°C, si consideri che a tale temperatura lecaratteristiche meccaniche decadono del 65%, sono tuttavia ammesse per brevi periodi esposizioni fino a 120°C.
RESISTENZA AL FREDDO
La mescola in ADIPOL sopporta -40°C.
Nella gamma ULTRAFLEX il limite consigliato + 10°C.