Gamma Ultraflex
ULTRAFLEX rappresenta la nostra produzione migliore in termine di prestazione della molla, con questo è possibile superare agevolmente 800.000 battute senza problemi.
Prodotto in tre versioni in durezza 82-92-94 Sh.A in tre colori differenti le loro caratteristiche meccaniche sono:
DUREZZA | – | ShA | 82 | 92 | 94 |
CARICO DI ROTTURA | DIN 53504 | MPa | 48 | 50 | 55 |
ALLUNGAMENTO A ROTTURA | DIN 53504 | % | 560 | 475 | 500 |
MODULO 300% | DIN 53504 | MPa | 8,1 | 17,6 | 25 |
RESISTENZA LACERAZIONE | DIN 53515 | KN/m | 86 | 89 | 120 |
COMPRESSION SET | DIN 53517 | % | 25 | 18 | 19 |
ABRASIONE | DIN 53516 | mm 3 | 58 | 82 | 65 |
REBOUND | AL/4E | % | 43 | 39 | 45 |
COLORE | giallo | rosso | verde | ||
DENSITÀ | Mg/m3 | 1,23 | 1,24 | 1,25 |
RESISTENZA AL CALORE
La temperatura massima in esercizio è 80°C, si consideri che a tale temperatura lecaratteristiche meccaniche decadono del 65%, sono tuttavia ammesse per brevi periodi esposizioni fino a 120°C.
RESISTENZA AL FREDDO
La mescola in ADIPOL sopporta -40°C.
Nella gamma ULTRAFLEX il limite consigliato + 10°C.